Belegungsplan
Wer sportlich aktiv werden möchte, kann seine Bahnen im 25 m langen und 27°C warmen Sportbecken ziehen. Ob privat oder aber zum Trainieren im Verein – sprechen Sie uns hierzu einfach an!
Hier können Sie überprüfen, wann welche Bahnen in unserem Sportbecken durch uns oder unsere Partner belegt sind. Bitte überprüfen Sie auch unsere Öffnungszeiten.
Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | - | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
22. Januar 2025 |
2025-01-22 | Vollständig |
Mittwoch 22.01.2025 | ||||
Bahn#1 | Bahn#2 | Bahn#3 | Bahn#4 | |
7:00 | ||||
7:30 | ||||
8:00 | ||||
8:30 | ||||
9:00 | Belegt | Belegt | ||
9:30 | Belegt | Belegt | ||
10:00 | Belegt | Belegt | ||
10:30 | ||||
11:00 | Belegt | Belegt | ||
11:30 | Belegt | Belegt | ||
12:00 | Belegt | Belegt | ||
12:30 | Belegt | Belegt | ||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | Belegt | Belegt | ||
15:30 | Belegt | Belegt | ||
16:00 | Belegt | Belegt | Belegt | |
16:30 | Belegt | Belegt | Belegt | |
17:00 | Belegt | Belegt | ||
17:30 | Belegt | Belegt | ||
18:00 | Belegt | Belegt | ||
18:30 | Belegt | Belegt | Belegt | |
19:00 | Belegt | |||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 |