Sportbecken-Belegung
Wer sportlich aktiv werden möchte, kann seine Bahnen im 25 m langen und 27°C warmen Sportbecken ziehen. Ob privat oder aber zum Trainieren im Verein – sprechen Sie uns hierzu einfach an!
Hier können Sie überprüfen, wann welche Bahnen in unserem Sportbecken durch uns oder unsere Partner belegt sind. Bitte überprüfen Sie auch unsere Öffnungszeiten.
Belegungsplan für den 22.05.2025
Uhrzeit | Bahn #1 | Bahn #2 | Bahn #3 | Bahn #4 |
---|---|---|---|---|
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | belegt | |||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | belegt | |||
14:30 | belegt | |||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | belegt | |||
17:30 | belegt | |||
18:00 | belegt | belegt | belegt | |
18:30 | belegt | belegt | belegt | |
19:00 | ||||
19:30 | ||||
20:00 | ||||
20:30 | ||||
21:00 |

Carsten Vater
Badleiter
Kontakt
Bereich Aqua
- 036259 673 32
- aqua@tabbs.de